GPT-3100N SERIES
Khoảng cách đo không gương lên đến 350m
•Pin sử dụng được lâu
•Đường kính tia laser nhỏ
•Laser dẫn hướng
•Laserđiểm
•Chống nước và bụi theo tiêu chuẩnIP66
• Các ứng dụng linh hoạt kể cả về đường
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số kỹ thuật | GPT-3102 | GPT-3103 | GPT-3105 | GPT-3107 |
| Ống kính | ||||
| Độ phóng đại | 30X | |||
| Đường kính kính vật | 45mm (EDM 50mm) | |||
| Chiều dài | 150mm | |||
| Trường nhìn | 1o30’ | |||
| Đo khoảng cách ngắn nhất | 1.3m | |||
| Phạm vi Phép đo | ||||
| Đo không gương | (Target: Kodak White) | |||
| Đo ở điều kiện bình thường | 1.5m đến 350m | |||
| 1 gương | 3000m | |||
| Độ chính xác | ||||
| Đo không gương | (Diffusing Surface) | |||
| 1.5m đến 2.5m | ±(10mm)m.s.e. | |||
| 25m hoặc hơn | ±(5mm)m.s.e. | |||
| Đo khoảng cách | ±(2mm+2ppm × D)m.s.e. | |||
| Góc đo | ||||
| Phương pháp | Số đọc tuyệt đối | |||
| Hệ thống nhận diện | H: 2 mặt V: 2 mặt | H: 2 mặt V: 1 mặt | H: 1 mặt V: 1 mặt | |
| Khả năng đọc góc nhỏ nhất | 1"/5" | 5"/10" | ||
| Độ chính xác đo góc | 2" | 3" | 5" | 7" |
| Thời gian đo cạnh | ||||
| Chế độ đo chính xác | 1 mm / 0.2 mm: 1.2 giây / 3.0 giây | |||
| Chế độ đo thô | 1 mm: 0.5 giây | |||
| Chế độ đo đuổi | 10 mm: 0.3 giây | |||
| Thông số khác | ||||
| Màn hình | Màn hình đồ hoạ LCD 160x64 Dots | |||
| Số lượng | 2 | 1 | ||
| Đo khoảng cách | 4.2 giờ | |||
| Chỉ đo góc |
45 giờ |
|||
| Kích thước | 336(H)×184(W)×174(L) mm [13.2(H)× 7.2(W)×6.9(L)in.] | |||
|
Khả năng chống bụi và nước |
IP66 (Theo tiêu chuẩn IEC60529) | |||
| Định hướng điểm | Có | |||
| Trọng lượng |
8.3 kg |
|||
Vui lòng gọi để có giá tốt nhất




.jpg)






.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)


